以下预算金额基于2023/2024年全年的15个学分.
2023 - 2024年的数据 | 州内 | WUE * | 州外 |
---|---|---|---|
学费 & 费用 | $4,680 | $6,270 | $10,980 |
住房 | $2,590 | $2,590 | $2,590 |
食物 | $3,468 | $3,468 | $3,468 |
书籍,课程材料,用品和设备 | $1,600 | $1,600 | $1,600 |
总计 | $12,388 | $13,928 | $18,638 |
*西部本科生交换项目(WUE)允许学生在西部16个州(阿拉斯加)学习, 亚利桑那州, 加州, 科罗拉多州, 关岛, 夏威夷, 爱达荷州, 蒙大拿, 内华达, 新墨西哥, 北达科他, 俄勒冈州, 马绍尔群岛共和国, 南达科塔州, 犹他州, 华盛顿, 北马里亚纳群岛联邦.)和地区,在他们的家乡以外的参与公立学院和大学注册,并支付减免的学费. 虽然内布拉斯加州不被认为是WUE州, 来自内布拉斯加州的学生目前被授予相同的WUE学费率. 乐天堂app参与WUE, 这是西部州际高等教育委员会的一个项目, 一个支持各州的地区性高等教育机构, 学生, 以及美国西部内外的机构.
学分 | 州内学费 & 费用 | WUE学费 | 州外学费 | 国际学费 |
1 | $105学费+ 51美元费用= 156美元 | $158学费+ 51美元学费= 209美元 | $315学费+ 51美元费用= 366美元 | $315学费+ 51美元费用= 366美元 |
6 | $630学费+ 费用= 936美元 | 948美元+学费 306美元费用= 1254美元 | $1890学费+ 费用= 2196美元 | $1890学费+ 费用= 2196美元 |
9 | 945美元+学费 459美元费用= 1404美元 | 学费+ 1422美元 学费$459 = $1881 | $2835学费+ 学费$459 = $3294 | $2835学费+ 学费= 3294美元 |
12 | 学费加1260美元 612美元费用= 1872美元 | $1896学费+ 642美元费用= 2508美元 | $3780学费+ 642美元费用= 4392美元 | $3780学费+ 642美元费用= 4392美元 |
15 | 学费+ 1575美元 $765费用= $2340 | 2370美元+学费 $765费用= $3135 | 4725美元学费+ $765费用= $5490 | 4725美元学费+ $765费用= $5490 |
学分 | 州内学费 & 费用 | WUE学费 | 州外学费 | 国际学费 |
1 | $105学费+ 55美元的费用= 160美元 | $158学费+ 55美元的费用= 213美元 | $315学费+ 55美元的费用= 370美元 | $315学费+ 55美元的费用= 370美元 |
6 | $630学费+ 330美元学费= 960美元 | 948美元+学费 330美元费用= 1278美元 | $1890学费+ 330美元费用= 2220美元 | $1890学费+ 330美元费用= 2220美元 |
9 | 945美元+学费 学费$495 = $1440 | 学费+ 1422美元 学费$495 = $1917 | $2835学费+ 学费$495 = $3330 | $2835学费+ 学费$495 = $3330 |
12 | 学费加1260美元 660美元费用= 1920美元 | $1896学费+ 660美元费用= 2556美元 | $3780学费+ 660美元费用= 4440美元 | $3780学费+ 660美元费用= 4440美元 |
15 | 学费+ 1575美元 825美元费用= 2400美元 | 2370美元+学费 825美元费用= 3195美元 | 4725美元学费+ 825美元费用= 5550美元 | 4725美元学费+ 825美元费用= 5550美元 |
*注:部分课程可能需要额外支付教材等费用. 参考CWC课程目录或您的帐单. 一般费用按学时收费.
派克大道2660号
里弗顿,WY 82501
(307) 855 – 2000
校园地图
企业大道120号.
着陆器,WY 82520
(307) 332 – 3394
校园地图
240 S. 格伦伍德街124号
P.O. 4795箱
乐天堂app,WY 83001
(307) 733 – 7425
校园地图
302 W. 鹦鹉螺
P.O. 175箱
迪布瓦,WY 82513
(307) 455 – 2625
校园地图